| ব্র্যান্ডের নাম: | TOROS |
| মডেল নম্বর: | নতুন TE-10 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 3000 |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কাজের দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
গরম বিক্রি হওয়া মিনি খননকারী, কারখানার কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে
এই মডেলের জন্য এক বছরের বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি পরিষেবা শুরু হয়েছে!
সেরা দাম পেতে নীচের অনুসন্ধানে ক্লিক করুন!
এর শক্তি বিল্ডিং এবং প্ল্যান্টের ভিত্তি খনন; কোয়ারি, টানেল, ভূগর্ভস্থ প্ল্যান্ট এবং স্টকইয়ার্ডে লোডিং অপারেশন; চ্যানেল, খাল খনন এবং জলপথ ড্রেজিংয়ের জন্য মাঝারি আকারের কাজকে সহজ করে তোলে। আরও শক্তিশালী ফাংশন, গভীর খনন ক্ষমতা, উচ্চতর খনন গভীরতা।
![]()
![]()
| মডেল | TE10 |
| ইঞ্জিন | KOOP192FA/Briggs&Stratton |
| পাওয়ার | 7.6Kw/10.07Kw |
| বালতি ক্ষমতা | 0.022m³ |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি | 1.2km/h |
| কাজের চাপ | 16MPa |
| হাইড্রোলিক ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 18L |
| ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা | 1.65L |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 8L |
| সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা | 30° |
| সর্বোচ্চ খনন শক্তি | 6.5kN |
| মেশিনের আকার (L*W*H)) | 2870*930*2213mm |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 2450mm |
| সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা | 1710mm |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 1760mm |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব বাহু খনন গভীরতা | 1690mm |
| সর্বোচ্চ খনন দূরত্ব | 3030mm |
| সামনের প্রান্তের সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | 1490mm |
| সর্বোচ্চ খনন গ্রাউন্ড দূরত্ব | 2940mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()